お客様満足度
当社では、お客様にアンケートやヒアリングを行い、満足度の調査を実施しております。
営業対応・製品・価格などの評価に対して多くのお客様より高評価をいただいております。
〈顧客満足度〉当社顧客へのヒアリング結果
対象:既存顧客50社(第16期)当社調べ
当社顧客の声
企業 | 評価 |
---|---|
株式会社N様 | 現状は少量の発注にも関わらず面倒な対応をして頂いているのでとてもありがたく感じております。今後もよろしくお願いします。 |
S株式会社様 | なかなか数が出せていない中、いつも無理な要望に対応いただいて、感謝しています |
T株式会社様 | 営業担当の方、サポート担当の方、非常に迅速に対応をして下さり、 また当方の希望を聞いて下さって大変助かっております。 価格面も値上せずにご対応して頂けて感謝しております。 |
株式会社C様 | 革のICチップ等、非常に面白いと思います。 弊社のお客様がゴルフ場になるため、ゴルフ場でご利用できるようなIC類が増えると嬉しいです。 |
株式会社T様 | 豊富な製品ラインアップと開発対応力は非常に満足しております |
S株式会社様 | 柔軟対応、納期対応に感謝しております。 営業サポートの方々の対応も丁寧でいつも助かっております。 「高耐久かつ小型」のタグ開発を期待しております。 |
R株式会社様 | 独自性の高い製品開発力に感服しております。 |
G株式会社様 | 営業面ではいつも丁寧に対応頂きとても満足しております。 今後とも宜しくお願い致します。 |
学校法人A様 | 購入前からいろいろ教えていただき大変感謝しております。既存のデザインを忠実に再現してくださり、1枚から発注可能なところも気に入っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。 |
D株式会社様 | レスポンスも早く助かっております。 |
株式会社C様 | 価格について以前よりは上がってしまいましたが、他社と比べ良心的であると認識しております。 プラスチックカードの品質については過去に度々納品先から指摘を受けることがありましたが、少なくとも直近納品した先からは特段の指摘もないので問題ないと思っています。 営業対応について、非常にフットワーク軽く動いてくださって感謝しております。 |
株式会社F様 | 依頼時のご対応が丁寧でレスポンスが早いので助かっております。引き続きよろしくお願い致します。 |
株式会社G様 | いつも助けていただいています。ありがとうございます。 |
※企業名は伏せさせて頂いております
イーガルドがお客様から信頼を得ている理由とは
①製品仕様に基づく正確な知識
②長く専門的にRFID業界に携わってきた豊富な経験から提供される情報
③困難な内容でも諦めることなく最後まで開発案件に参加すること
④販売後のアフターサービス
上述の①②の事実がお客様から信頼を受けている源泉となっていると考えています。
また、RFID関連商品は電波通信機器ですので、設置後にどんな問題が起きるかわかりません。当社は通常、設置後の予測を立てて商品開発および販売を進めますが、万が一販売後に問題が起きた場合も責任を持って対処することをモットーとしています。これらすべてがRFIDに関する総合力としてお客様の信頼を勝ち得ていると自信を持っています。